
Біоінсектицид для захисту рослин від комах-шкідників, їх личинок і кліщів
Ефект від використання
Призначення і застосування
Норми витрати в інтегрованому та органічному землеробстві
Культура | Види шкідника | Обсяг препарата, л/га | Кіл-ть робочего розчину, л/га | Період обробки і їх кількість |
Овочі закритого ґрунту | Кліщі | 10-15 | 1000 | У період вегетації 1-2 рази з інтервалом 7-14 днів |
Баштанна попелиця | 7-8 (10)* | 1000 | ||
Овочі відкритого ґрунту | Білявки, капустяна міль, капустяна совка, колорадський жук, павутинний кліщ | 2-5 (7-10)* | 400-500 | 1-2 обробки проти кожного покоління шкідників з інтервалом 5-10 днів |
Зернові | Совки, клопи, хлібні жуки, блошки, п’явиці, листокрутки, мухи, пильщики, галиці, кукурудзяний і лучний метелик | 2-5 (7-10)* | 200-300 | |
Бобові | Листогризучі совки, довгоносики, німфаліди, галиці, плодожерка, зерновка | |||
Техничні | Хрестокольорові блошки, ріпаковий квіткоїд, листоїди, пильщики, білявки, листогризучі совки, вогнівки, лучний метелик, клопи | |||
Садові і ягідні | Плодожерки, мідяниця, міль, листокрутки, шовкопряди, американський білий метелик, златогузка, пильщик, галиці павутинний кліщ, попелиця. | 3-7 (10-15)* | 300-800 | |
Декоративні | Шовкопряд, соснова совка | 3-7 (10-15)* | 500-800 |
* Норму препарату можна збільшити до 10-15 л/га в залежності від кількості та стадії розвитку шкідника. Перед застосуванням препарат збовтати!
При приготуванні бакової суміші Бітоксибацилін-БТУ вносити в останню чергу.
Склад:
життєздатні клітини бактерій Bacillus thuringiensis, ендоспори – титр 1 × 109 КУО/см3 і біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій: білкові кристали (ендотоксини) і термостабільний екзотоксин.
Упаковка:
1 л, 5 л, 10 л
Умови зберігання:
Зберігати в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці.
Гарантійний термін зберігання:
12 місяців при температурі від 4 ° С до 10 ° С або 6 місяців при температурі від 10 ° С до 15 ° С.
Свідоцтво про держ. реєстрацію А №03134